結論
総資産¥10,598,373 前月比105.6%増 計画達成率100.89%でした。
はじめに
貯金は前月比+1%の14%となっています。
日本株は前月比±0%の6%となっています。
米国株は前月比-1%の25%となっています。
米国高配当株は前月比+1%の53%となっています。
仮想通貨は前月比ー1%の3%となっています。
前月と比べると米国高配当株の割合と現金の割合が増えたかなっていう感じです。
9月の振り返り
先月は稼働が高かったのでたくさんのお金を稼ぐことが出来ました。
そのため現金の比率が+1%となってしまいました。
また余剰資金をすべて米国高配当株にぶち込んでいるため+1%増えています。
9月は中国の不動産バブルが崩壊するのではないかというニュースから株が大きく売られるタイミングがありました。
今年で3番目に大きい下落がありました。
そのときに買い向かったので米国高配当株の比率が増えています。
10月の投資戦略
10月は米国株が乱高下しやすい時期です。
また恒大集団がいつデフォルトに陥るかわからないという状況です。
恒大集団はこれから数年にかけて毎月のように支払い期日を迎えるものがあります。
そのたびにデフォルトリスクが浮上するため、今月は乱高下が激しいかなと思っています。
10月は選挙の時期です。
日本株は選挙ということで安定的に右肩上がりになると思います。
選挙になると「これやります!」「あれやります!」と各人が言うので、日経平均が盛り上がるんです。
過去を振り返るといままで衆議院選挙の時に株価が下がらなかったことはないのです。
必ず右肩上がりになってきました。
今年も右肩上がりになると予想しています。
恒大集団のデフォルトがない限りはですが、、、、
今月も基本キャッシュを手厚く持って、下がったら買う、下がったら買うを繰り返していきたいと思います。
総資産を公開
総資産と計画比は以下のようになっています。
日付 | 予定 | 実績 | 達成率 |
2021/9/1 | ¥10,000,000 | ¥10,004,647 | 100.046% |
2021/10/1 | ¥10,504,879 | ¥10,598,373 | 100.890% |
2021/11/1 | ¥11,128,292 | 0.000% | |
2021/12/1 | ¥11,685,819 | 0.000% | |
2022/1/1 | ¥12,271,279 | 0.000% | |
2022/2/1 | ¥12,886,070 | 0.000% | |
2022/3/1 | ¥13,531,662 | 0.000% | |
2022/4/1 | ¥14,209,598 | 0.000% | |
2022/5/1 | ¥14,921,499 | 0.000% | |
2022/6/1 | ¥15,669,066 | 0.000% | |
2022/7/1 | ¥16,454,086 | 0.000% | |
2022/8/1 | ¥17,278,436 | 0.000% | |
2022/9/1 | ¥18,144,086 | 0.000% | |
2022/10/1 | ¥19,053,104 | 0.000% | |
2022/11/1 | ¥20,007,665 | 0.000% | |
2022/12/1 | ¥21,010,049 | 0.000% | |
2023/1/1 | ¥22,062,652 | 0.000% | |
2023/2/1 | ¥23,167,991 | 0.000% | |
2023/3/1 | ¥24,328,707 | 0.000% | |
2023/4/1 | ¥25,547,576 | 0.000% | |
2023/5/1 | ¥26,827,509 | 0.000% | |
2023/6/1 | ¥28,171,567 | 0.000% | |
2023/7/1 | ¥29,582,963 | 0.000% | |
2023/8/1 | ¥31,065,069 | 0.000% | |
2023/9/1 | ¥32,621,429 | 0.000% | |
2023/10/1 | ¥34,255,763 | 0.000% | |
2023/11/1 | ¥35,971,977 | 0.000% | |
2023/12/1 | ¥37,774,173 | 0.000% | |
2024/1/1 | ¥39,666,659 | 0.000% | |
2024/2/1 | ¥41,653,958 | 0.000% | |
2024/3/1 | ¥43,740,822 | 0.000% | |
2024/4/1 | ¥45,932,237 | 0.000% | |
2024/5/1 | ¥48,233,442 | 0.000% | |
2024/6/1 | ¥50,649,937 | 0.000% | |
2024/7/1 | ¥53,187,499 | 0.000% | |
2024/8/1 | ¥55,852,193 | 0.000% | |
2024/9/1 | ¥58,650,388 | 0.000% | |
2024/10/1 | ¥61,588,772 | 0.000% | |
2024/11/1 | ¥64,674,370 | 0.000% | |
2024/12/1 | ¥67,914,556 | 0.000% | |
2025/1/1 | ¥71,317,075 | 0.000% | |
2025/2/1 | ¥74,890,060 | 0.000% | |
2025/3/1 | ¥78,642,052 | 0.000% | |
2025/4/1 | ¥82,582,019 | 0.000% | |
2025/5/1 | ¥86,719,378 | 0.000% | |
2025/6/1 | ¥91,064,019 | 0.000% | |
2025/7/1 | ¥95,626,326 | 0.000% | |
2025/8/1 | ¥100,417,205 | 0.000% | |
2025/9/1 | ¥105,448,107 | 0.000% | |
2025/10/1 | ¥110,731,058 | 0.000% | |
2025/11/1 | ¥116,278,684 | 0.000% | |
2025/12/1 | ¥122,104,246 | 0.000% | |
2026/1/1 | ¥128,221,668 | 0.000% | |
2026/2/1 | ¥134,645,574 | 0.000% | |
2026/3/1 | ¥141,391,317 | 0.000% |
計画比 100.890% で今月も目標達成です。
前月と比べて約60万円ほど資産が増えています。
9月は米国の指数が下がるなど含み益に大きく影響しましたが、しっかりと稼いだお金でリカバリをすることが出来たので目標を達成できました。
また今月は配当金も入ってきたので、この配当金はしっかり使い切るスタンスでいきたいと思います。
それではまた次回!
コメント